TVP1: 'Pancerni' są bezkonkurencyjni
Odcinki 'Czterech pancernych i psa' nadawane przez TVP1 wniedzielne poranki, mają mniej widzów niż poprzednie epizodypokazane w maju w Polsacie, ale i tak nie dają szanskonkurencji.
Średnia oglądalność czterech do tej pory nadanych w Jedynceodcinków kultowego serialu wyniosła 2,85 mln widzów przy udziałachw rynku na poziomie 35,89 proc. w grupie wszystkich widzów i 39,81proc. w grupie wiekowej 16-49 lat - wynika z danych AGB NielsenMedia Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Czterej pancerni i pies - TVP1 | ||||
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | |||
Date | AMR | AMR % | SHR % | SHR % |
24-06-2007 | 3 069 336 | 8,53% | 36,20% | 40,25% |
17-06-2007 | 3 233 270 | 8,99% | 40,10% | 42,80% |
10-06-2007 | 2 780 981 | 7,73% | 33,29% | 37,99% |
03-06-2007 | 2 346 709 | 6,52% | 33,80% | 37,75% |
średnia | 2 850 403 | 7,92% | 35,89% | 39,81% |
To o prawie 400 tys. osób mniej niż oglądało pierwsze 8 odcinków"Pancernych" w majowe niedziele na antenie Polsatu. Wtedy serialśledziło średnio 3,23 mln widzów, a udziały stacji wynosiłyodpowiednio 37,82 proc. i 44,83 proc.. Warto jednak dodać, żePolsat nadawał co tydzień po dwa odcinki od godz. 10.45, zaśobecnie TVP1 emituje po jednym odcinku o 10.20 (pierwszy nadano o8.50).
Czterej pancerni i pies - Polsat | ||||
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | |||
Data | AMR | AMR % | SHR % | SHR % |
27-05-2007 | 3 508 175 | 9,75% | 41,18% | 48,11% |
27-05-2007 | 2 499 626 | 6,95% | 31,50% | 35,52% |
20-05-2007 | 2 892 109 | 8,04% | 37,03% | 44,74% |
20-05-2007 | 2 592 166 | 7,20% | 33,81% | 40,12% |
13-05-2007 | 3 336 474 | 9,27% | 40,72% | 53,46% |
13-05-2007 | 2 877 549 | 8,00% | 35,85% | 41,96% |
06-05-2007 | 4 512 662 | 12,54% | 43,70% | 50,39% |
06-05-2007 | 3 448 135 | 9,58% | 35,91% | 41,14% |
średnia | 3 227 315 | 8,97% | 37,82% | 44,83% |
W paśmie emisji serialu w TVP1 stacja ta jest zdecydowanym lideremoglądalności. Na kolejnych miejscach znalazły się: Polsat (1,11 mlnwidzów; m.in. "Dotyk Anioła", siatkówka i filmy), TVP2 (1,04 mln;m.in. "Wojciech Cejrowski - boso przez świat" i dokument"Starożytni Egipcjanie") i TVN (1 mln; "Dzień dobry TVN" i "Kawa naławę").
Wszyscy4+ | |||
AMR | AMR % | SHR % | |
TVP1 | 2850403 | 7,92% | 35,89% |
Polsat | 1108522 | 3,08% | 13,96% |
TVP2 | 1042215 | 2,90% | 13,12% |
TVN | 1005261 | 2,79% | 12,66% |
"Czterej pancerni i pies" przyciągają przed telewizory główniemężczyzn, osoby powyżej trzydziestki, mieszkańców wsi zwykształceniem podstawowym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 112 | 54,23% |
Kobiety | 88 | 45,77% | |
Wiek | 4- 9 | 80 | 4,97% |
10-15 | 76 | 6,01% | |
16 - 19 | 39 | 2,47% | |
20 - 24 | 41 | 3,67% | |
25 - 29 | 53 | 4,43% | |
30 - 34 | 103 | 7,85% | |
35 - 39 | 127 | 8,34% | |
40 - 44 | 175 | 11,85% | |
45 - 49 | 166 | 13,38% | |
50 - 54 | 133 | 10,94% | |
55 - 59 | 116 | 8,06% | |
60+ | 100 | 18,03% | |
Wlk.miasta | Wieś | 109 | 41,99% |
< 50 tys. | 98 | 23,64% | |
50-100 tys. | 92 | 8,20% | |
100-200 tys. | 94 | 7,55% | |
> 200 tys. | 90 | 18,62% | |
Zawód | Top management | 68 | 5,50% |
Pracownicy szczeblaśredniego | 85 | 10,19% | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 145 | 27,77% | |
Emeryci | 111 | 28,86% | |
Inne | 80 | 27,68% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 122 | 55,58% |
Średnie | 93 | 27,55% | |
Wyższe | 55 | 5,89% | |
Inne | 78 | 10,98% |
TVP1 nadaje serial "Czterej pancerni i pies" w niedziele o10.20. Stacja rozpoczęła emisję od 9 odcinka, bezpośredniokontynuując akcję po epizodach pokazywanych przez Polsat w maju,których słoneczna stacja nadała osiem. TVP planuje wyemitowaćserial do końca. Ostatni odcinek pokaże 26 sierpnia br.
Dołącz do dyskusji: TVP1: 'Pancerni' są bezkonkurencyjni