Pisma poradnikowe w czołówce sprzedaży, „Kobieta i Życie” najchętniej kupowana (top 111 miesięczników w lutym)
W lutym br. na czele sprzedaży ogółem wśród wszystkich miesięczników znalazła się „Kobieta i Życie”. Czołówkę zestawienia zdominowały pisma poradnikowe dla pań. Ranking 111 tytułów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, sprzedaż ogółem „Kobiety i Życia” (Wydawnictwo Bauer) w lutym 2016 roku wyniosła 404 575 egz. W porównaniu do lutego 2015 roku zwiększyła się ona o 2,60 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugi był „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). Jego wynik uplasował się na poziomie 350 767 egz., po spadku o 2,54 proc.
Ostatnią pozycję podium zajął „Poradnik Domowy” (Edipresse Polska). Wynik sprzedażowy tego tytułu zmniejszył się o 12,16 proc. do 270 459 egz.
Oczko niżej znalazły się „Dobre Rady” (Grupa Burda), których wynik sprzedażowy w analizowanym miesiącu zmalał o 15,30 proc. do 255 648 egz.
Czołową piątkę uzupełnia kulinarny magazyn „Przepisy Czytelników” (Phoenix Press). W badanym okresie tytuł ten sprzedawał się w liczbie 212 855 egz., a w stosunku do poprzedniego roku jego wynik zmalał o 11,01 proc.
Pierwszy magazyn luksusowy dla pań - „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) - awansował z miejsca dziewiątego na ósme. Jego sprzedaż ogółem wyniosła 170 664 egz., po jednak spadku o 5,17 proc.
Ogółem w pierwszej dziesiątce zestawienia pięć pozycji zajęły magazyny poradnikowe dla kobiet. Trzy miejsca przypadły miesięcznikom kulinarnym. Ponadto w top 10 znalazło się jedno pismo yellow oraz jeden miesięcznik luksusowy.
Wirtualnemedia.pl | luty | Dynamika | |||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Kobieta i Życie | 474 939 | 404 575 | 404 575 | 489 894 | 394 340 | 394 340 | 2,60% |
Świat Kobiety | 439 907 | 350 767 | 350 767 | 469 951 | 359 920 | 359 920 | -2,54% |
Poradnik Domowy | 338 300 | 270 459 | 270 459 | 407 040 | 307 908 | 307 908 | -12,16% |
Dobre Rady | 410 000 | 255 648 | 255 648 | 463 000 | 301 828 | 301 828 | -15,30% |
Przepisy Czytelników | 360 020 | 212 855 | 212 855 | 405 535 | 239 199 | 239 199 | -11,01% |
Przyślij Przepis | 310 000 | 206 755 | 206 755 | 341 000 | 237 953 | 237 953 | -13,11% |
Retro | 289 954 | 188 788 | 188 788 | 269 897 | 169 214 | 169 214 | 11,57% |
Twój Styl | 289 466 | 173 078 | 170 664 | 289 965 | 181 319 | 179 967 | -5,17% |
Claudia | 307 000 | 163 219 | 163 219 | 318 795 | 181 663 | 181 663 | -10,15% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 260 000 | 127 560 | 127 560 | 280 000 | 205 199 | 205 199 | -37,84% |
Olivia | 224 968 | 123 511 | 123 511 | 224 979 | 122 932 | 122 932 | 0,47% |
Cała Ty | 193 000 | 110 535 | 110 535 | 235 829 | 136 792 | 136 792 | -19,19% |
Uroda Życia | 152 075 | 127 367 | 109 857 | 178 137 | 75 569 | 75 569 | 45,37% |
Działkowiec | 155 500 | 100 817 | 100 817 | 172 250 | 103 113 | 103 113 | -2,23% |
Świat Wiedzy | 157 984 | 94 988 | 94 988 | 159 978 | 98 610 | 98 610 | -3,67% |
Przepis na Zdrowie | 144 500 | 79 451 | 79 451 | 177 000 | 105 767 | 105 767 | -24,88% |
Avanti | 152 000 | 78 943 | 78 587 | 145 000 | 76 044 | 75 701 | 3,81% |
Murator | 120 000 | 77 113 | 77 113 | 120 001 | 87 109 | 87 086 | -11,45% |
Detektyw | 200 200 | 67 578 | 67 578 | 215 160 | 75 905 | 75 905 | -10,97% |
Pani | 134 988 | 67 577 | 67 377 | 139 983 | 71 617 | 71 417 | -5,66% |
Joy | 149 976 | 65 121 | 63 621 | 155 000 | 78 531 | 78 531 | -18,99% |
Zwierciadło | 136 000 | 63 251 | 63 251 | 153 000 | 71 872 | 71 872 | -11,99% |
Lego Ninjago | 69 926 | 62 008 | 61 308 | - | - | - | - |
Mały Gość Niedzielny | 92 843 | 58 495 | 58 355 | 103 889 | 78 461 | 77 968 | -25,16% |
Przepis na Ogród | 106 195 | 57 848 | 57 848 | 135 000 | 77 018 | 77 018 | -24,89% |
Be Active. Dietetyka & Fitness | 125 000 | 57 593 | 57 593 | - | - | - | - |
Chwila na Relaks | 94 000 | 57 474 | 57 474 | 100 170 | 59 794 | 59 794 | -3,88% |
Mam Ogród | 101 800 | 56 898 | 56 898 | 146 000 | 74 566 | 74 566 | -23,69% |
Wysokie Obcasy Extra | 120 000 | 60 769 | 55 982 | 126 000 | 70 467 | 61 585 | -9,10% |
Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych | 87 000 | 54 759 | 54 759 | 90 000 | 49 980 | 49 980 | 9,56% |
Moje Mieszkanie | 108 477 | 53 442 | 53 442 | 108 035 | 60 549 | 60 547 | -11,73% |
Men's Health Edycja Polska | 95 280 | 51 814 | 51 814 | 98 160 | 48 252 | 48 252 | 7,38% |
Księżniczka | 63 000 | 51 229 | 51 229 | 55 000 | 42 681 | 42 681 | 20,03% |
Cosmopolitan | 149 992 | 51 182 | 51 182 | 160 000 | 75 368 | 75 308 | -32,04% |
Focus Poznać i Zrozumieć Świat | 87 280 | 50 741 | 50 593 | 109 000 | 56 606 | 56 556 | -10,54% |
Wróżka | 84 000 | 49 685 | 49 685 | 92 000 | 49 525 | 49 525 | 0,32% |
Glamour | 132 000 | 49 330 | 49 110 | 138 926 | 67 921 | 67 921 | -27,70% |
Zabawy i Marzenia z Barbie | 68 000 | 47 131 | 47 131 | 70 000 | 46 684 | 46 684 | 0,96% |
Ta Nasza Młodość | 87 500 | 46 343 | 46 343 | - | - | - | - |
Mój Kucyk Pony | 58 200 | 46 219 | 46 219 | 60 328 | 44 209 | 44 209 | 4,55% |
PC Format | 114 000 | 46 186 | 46 186 | 117 990 | 54 260 | 54 260 | -14,88% |
Grazia | 115 992 | 46 077 | 45 877 | - | - | - | - |
Elle | 90 500 | 45 634 | 43 214 | 100 000 | 47 344 | 45 344 | -4,70% |
M jak Mieszkanie | 91 000 | 41 769 | 41 769 | 91 500 | 47 788 | 47 602 | -12,25% |
Auto Świat Poradnik | 67 994 | 40 811 | 40 767 | 67 989 | 45 082 | 45 051 | -9,51% |
Mój Piękny Ogród | 68 500 | 40 019 | 40 019 | 85 000 | 53 057 | 53 057 | -24,57% |
Mój Ogródek | 81 150 | 39 946 | 39 946 | 113 250 | 39 155 | 39 155 | 2,02% |
Gotuj Krok po Kroku | 69 980 | 39 931 | 39 931 | 105 990 | 47 888 | 47 888 | -16,62% |
Świnka Peppa Magazyn | 42 966 | 38 097 | 38 097 | 42 983 | 32 734 | 32 734 | 16,38% |
Czas na Relaks | 71 000 | 37 542 | 37 542 | 77 000 | 38 588 | 38 588 | -2,71% |
Zdrowie | 82 000 | 37 535 | 37 535 | 85 000 | 41 442 | 41 442 | -9,43% |
Charaktery | 70 000 | 36 260 | 36 169 | 70 000 | 45 669 | 45 620 | -20,72% |
In Style - Edycja Polska | 86 600 | 35 642 | 35 422 | 85 000 | 40 833 | 40 833 | -13,25% |
Komputer Świat | 53 989 | 34 728 | 34 642 | 51 990 | 39 670 | 39 612 | -12,55% |
Scooby - Doo! | 69 970 | 35 031 | 34 392 | 74 976 | 54 839 | 54 047 | -36,37% |
National Geographic Polska | 42 200 | 34 026 | 33 969 | 49 000 | 32 431 | 32 431 | 4,74% |
Cztery Kąty | 79 000 | 36 835 | 33 163 | 103 000 | 64 528 | 59 161 | -43,94% |
Lego Friends. Magazyn | 44 783 | 32 696 | 32 696 | 49 837 | 33 393 | 33 393 | -2,09% |
Playboy | 66 987 | 29 832 | 29 832 | 70 000 | 35 497 | 35 497 | -15,96% |
Violetta Oficjalny Magazyn | 38 000 | 28 675 | 28 675 | 50 000 | 39 213 | 39 213 | -26,87% |
Wiadomości Wędkarskie Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego | 70 000 | 26 722 | 26 722 | 85 000 | 30 530 | 30 530 | -12,47% |
Logo | 59 000 | 27 728 | 26 219 | 64 000 | 26 364 | 24 197 | 8,36% |
Weranda Country | 41 600 | 24 855 | 24 855 | 47 000 | 25 918 | 25 918 | -4,10% |
Weranda | 43 000 | 24 719 | 24 719 | 43 400 | 23 331 | 23 331 | 5,95% |
Burda | 34 000 | 24 559 | 24 519 | 35 000 | 24 295 | 24 255 | 1,09% |
Magnolia | 54 000 | 24 325 | 24 325 | 54 500 | 29 206 | 29 204 | -16,71% |
Kubuś i Przyjaciele | 48 000 | 24 125 | 24 125 | 48 000 | 40 344 | 40 344 | -40,20% |
W Sieci Historii | 57 170 | 24 040 | 24 010 | 59 962 | 26 882 | 26 782 | -10,35% |
Cartoon Network Magazyn | 39 826 | 23 398 | 23 398 | - | - | - | - |
Auto Motor i Sport | 49 040 | 23 113 | 23 113 | 52 040 | 26 068 | 26 068 | -11,34% |
Auta | 37 000 | 22 902 | 22 902 | 40 000 | 26 540 | 26 540 | -13,71% |
Top Gear | 48 000 | 22 912 | 22 742 | 63 997 | 31 985 | 31 818 | -28,52% |
Forbes. Profit | 42 996 | 22 407 | 22 155 | 42 470 | 25 365 | 22 957 | -3,49% |
Magazyn MiniMini | 39 980 | 21 690 | 21 690 | 42 972 | 26 493 | 26 493 | -18,13% |
Ben 10 Magazyn | 38 309 | 20 556 | 20 556 | 42 957 | 33 048 | 33 048 | -37,80% |
Łowiec Polski | 31 500 | 20 687 | 20 263 | 31 500 | 22 199 | 21 741 | -6,80% |
CKM - Czasopismo Każdego Mężczyzny | 47 993 | 20 116 | 20 116 | 60 000 | 26 437 | 26 397 | -23,79% |
Magazyn Mia and Me | 42 963 | 19 926 | 19 926 | - | - | - | - |
SENS | 50 000 | 19 794 | 19 794 | 55 000 | 22 350 | 22 350 | -11,44% |
Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska) | 29 580 | 19 782 | 19 782 | 34 900 | 21 024 | 21 024 | -5,91% |
Newsweek Polska Historia | 43 499 | 18 253 | 18 185 | 49 997 | 24 994 | 24 919 | -27,02% |
Mamo, to Ja | 57 000 | 42 699 | 18 087 | 65 200 | 55 095 | 29 570 | -38,83% |
Reader's Digest Przegląd - Edycja Polska | 19 175 | 18 528 | 18 076 | 28 035 | 23 602 | 23 602 | -23,41% |
Focus Historia | 35 000 | 17 963 | 17 963 | 43 000 | 18 051 | 18 051 | -0,49% |
Twist | 49 990 | 16 478 | 16 478 | 64 973 | 34 675 | 34 675 | -52,48% |
Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców | 49 985 | 16 201 | 16 201 | 53 000 | 27 087 | 25 087 | -35,42% |
Wędkarski Świat | 41 000 | 15 636 | 15 636 | 45 000 | 15 137 | 15 137 | 3,30% |
Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy | 30 000 | 15 073 | 15 017 | 34 500 | 18 210 | 17 761 | -15,45% |
Bravo Girl | 46 002 | 13 921 | 13 921 | 64 957 | 38 028 | 38 028 | -63,39% |
Twoje Dziecko | 39 720 | 41 816 | 13 692 | 46 700 | 51 212 | 23 222 | -41,04% |
Fun Club | 45 020 | 13 491 | 13 491 | 84 943 | 47 553 | 47 553 | -71,63% |
Świat Motocykli | 28 150 | 13 395 | 13 395 | 27 000 | 15 574 | 15 574 | -13,99% |
Dobre Wnętrze | 34 600 | 16 540 | 13 157 | 36 000 | 15 940 | 12 271 | 7,22% |
Moje Gotowanie | 28 050 | 12 360 | 12 190 | 31 000 | 16 082 | 16 082 | -24,20% |
Shape | 29 993 | 11 469 | 11 469 | 40 000 | 24 427 | 24 427 | -53,05% |
Twój Maluszek | 64 450 | 108 075 | 11 075 | 72 000 | 113 879 | 14 879 | -25,57% |
Chip | 13 800 | 9 317 | 9 317 | 17 700 | 11 784 | 11 784 | -20,94% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 26 994 | 21 869 | 8 869 | 51 996 | 31 462 | 18 462 | -51,96% |
Podróże | 22 200 | 9 629 | 8 268 | 23 176 | 9 692 | 8 442 | -2,06% |
n.p.m. | 14 700 | 8 188 | 8 086 | 13 200 | 8 311 | 8 193 | -1,31% |
Automobilista | 18 000 | 6 781 | 6 761 | 19 400 | 7 614 | 7 459 | -9,36% |
Classic Auto | 14 000 | 6 255 | 6 255 | 14 400 | 6 304 | 6 304 | -0,78% |
Magazyn Sportów Wodnych - Żagle | 11 300 | 4 831 | 4 831 | 12 000 | 5 122 | 5 113 | -5,52% |
Własny Biznes Franchising | 13 850 | 4 236 | 4 236 | 16 700 | 5 290 | 5 290 | -19,92% |
Architektura Murator | 10 000 | 3 964 | 3 554 | 10 018 | 4 333 | 4 329 | -17,90% |
Voyage - Magazyn o Podróżach | 12 997 | 3 801 | 3 501 | 24 000 | 8 889 | 5 133 | -31,79% |
My Company Polska | 27 000 | 5 076 | 3 422 | - | - | - | - |
Arteon | 3 350 | 1 834 | 1 746 | 3 500 | 1 733 | 1 662 | 5,05% |
Moda na Zdrowie | 262 100 | 259 670 | 525 | 278 000 | 268 090 | 740 | -29,05% |
Nowy Przemysł - Miesięcznik Gospodarczy | 12 000 | 446 | 444 | 12 000 | 540 | 535 | -17,01% |
Rynek Zdrowia | 15 000 | 356 | 356 | 12 000 | 412 | 412 | -13,59% |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Pisma poradnikowe w czołówce sprzedaży, „Kobieta i Życie” najchętniej kupowana (top 111 miesięczników w lutym)