Jakie tytuły najchętniej czytają Polacy?
Najnowsza fala Polskich Badań Czytelnictwa prasy nie przynosiwielkich zmian. Wśród dzienników cały czas wiodą prym 'Fakt' i'Gazeta Wyborcza', najpopularniejszym tygodnikiem pozostaje "TeleTydzień" a miesięcznikiem "Twój Styl". Szczegóły w raporcie portaluWirtualnemedia.pl.
W okresie od sierpnia ub.r. do stycznia br. po "Fakt" sięgało15,59 proc. Polaków, a "Gazeta Wyborcza" czytana była przez 15,42proc. ankietowanych. Dalej w zestawieniu znalazły się: "SuperExpress", którego czytanie zadeklarowało 7,45 proc. respondentów ibezpłatne "Metro" z czytelnictwem na poziomie 7,30 proc.
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Fakt | 15,59% |
Gazeta Wyborcza | 15,42% |
Super Express | 7,45% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,30% |
Rzeczpospolita | 4,70% |
Dziennik Polska Europa Świat | 4,64% |
Przegląd Sportowy | 3,98% |
Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 2,70% |
Gazeta Prawna | 2,30% |
Giełda Samochodowa | 0,99% |
Gazeta Podatkowa | 0,90% |
Sport | 0,71% |
Puls Biznesu | 0,37% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,25% |
Najpopularniejszym tygodnikiem pozostaje niezmiennie "TeleTydzień", który jest czytany przez 36,07 proc. Polaków, zaś nadrugim miejscu ze znacznie niższym wynikiem (20,53 proc.) znajdujesię "Życie na Gorąco".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 36,07% |
Życie na Gorąco | 20,53% |
Tina | 16,55% |
Chwila dla Ciebie | 16,55% |
NAJ | 16,54% |
Pani Domu | 16,39% |
Przyjaciółka | 15,11% |
Newsweek | 10,22% |
Angora | 9,96% |
Tele-Świat | 9,68% |
Auto Świat | 9,68% |
Wprost | 9,52% |
Gala | 9,50% |
Polityka | 7,49% |
To i Owo | 7,42% |
Twoje Imperium | 6,90% |
Na Żywo | 5,95% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 4,98% |
Teleprogramy | 4,72% |
Takie jest Życie | 4,63% |
Super TV | 4,23% |
Przekrój | 4,21% |
Rewia | 4,13% |
Motor | 4,04% |
Gość Niedzielny | 4,01% |
Świat i Ludzie | 2,51% |
Imperium TV | 2,21% |
Tele Max | 1,83% |
Forum | 1,71% |
Bella Relaks | 1,62% |
Jarmark | 0,89% |
Przewodnik Katolicki | 0,87% |
Tygodnik Siedlecki | 0,76% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,60% |
Panorama Leszczyńska | 0,58% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,56% |
MM Moje Miasto (tygodnikbezpłatny) | 0,48% |
TEMI Galicyjski TygodnikInformacyjny | 0,45% |
Anonse (wyd. pomorskie) -Tygodnik | 0,30% |
Teraz Białystok (tygodnikbezpłatny) | 0,21% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,16% |
W kategorii dwutygodników najchętniej czytane są: "Viva!" (11,56proc.), "Z Życia Wzięte" (8,06 proc.) i "Komputer Świat" (8,51proc.)
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Viva | 11,56% |
Z Życia Wzięte | 11,06% |
Komputer Świat | 8,51% |
Party Życie Gwiazd | 5,97% |
Bravo | 5,28% |
Sukcesy i Porażki | 4,20% |
Świat Seriali | 3,91% |
Bravo Sport | 3,44% |
Bravo Girl | 2,85% |
Cogito * | 1,70% |
SHOW Magazyn o Gwiazdach * | 1,64% |
Monitor Księgowego | 0,61% |
Wśród miesięczników najwięcej ankietowanych (13,81 proc.) sięgapo "Twój Styl". Na drugim miejscu uplasowała się "Claudia" (13,12proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Twój Styl | 13,81% |
Claudia | 13,12% |
Cztery Kąty | 11,30% |
Poradnik Domowy | 9,76% |
Focus | 8,98% |
Olivia | 8,96% |
Murator | 8,95% |
Świat Kobiety | 8,02% |
Dobre Rady | 7,58% |
Mój Piękny Ogród | 7,55% |
Avanti | 6,47% |
Auto Moto | 6,44% |
Mamo To Ja | 6,32% |
Kobieta i Życie * | 6,07% |
Działkowiec | 5,87% |
National Geographic | 5,71% |
CKM | 5,70% |
Glamour | 5,10% |
Moje Mieszkanie | 4,67% |
Pani | 4,46% |
Ładny Dom | 4,44% |
Cosmopolitan | 4,31% |
CD Action | 4,28% |
PC Format | 4,21% |
Uroda | 4,10% |
Joy | 3,96% |
Dom & Wnętrze | 3,87% |
M jak mieszkanie | 3,83% |
Playboy | 3,62% |
Auto Motor i Sport | 3,39% |
Twoje Dziecko | 3,37% |
Samo Zdrowie | 3,37% |
Kuchnia | 3,31% |
Dziecko | 3,28% |
Dziewczyna | 3,23% |
Elle | 3,10% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 3,09% |
Zdrowie | 2,87% |
Popcorn | 2,82% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,81% |
Moje Gotowanie | 2,77% |
Logo | 2,75% |
Cienie i Blaski | 2,71% |
Świat Motocykli | 2,57% |
Kwietnik | 2,55% |
Zwierciadło | 2,54% |
Dobre Wnętrze | 2,52% |
Chip | 2,45% |
Rodzice | 2,43% |
Film * | 2,31% |
Twój Maluszek | 2,19% |
Mój Piękny Dom | 2,17% |
Świat Zdrowia (miesięcznikbezpłatny)* | 2,14% |
Vita | 2,11% |
Twist | 2,10% |
Auto Świat Poradnik | 2,05% |
Burda | 2,05% |
Reader's Digest * | 1,99% |
Przyślij Przepis! | 1,98% |
Magazyn Futbol | 1,80% |
Click | 1,77% |
Sekrety Serca | 1,72% |
Zbuduj Dom | 1,68% |
Majster | 1,67% |
M jak Mama | 1,66% |
Focus Historia | 1,58% |
Top Gear | 1,50% |
Men's Health | 1,47% |
Tak Mieszkam | 1,46% |
Charaktery | 1,45% |
Forbes | 1,33% |
Na ścieżkach życia | 1,26% |
Next | 1,23% |
In Style | 1,23% |
Play | 1,08% |
Sukces | 1,08% |
Sól i Pieprz | 1,07% |
Podróże | 1,03% |
Shape | 0,99% |
Fun Club | 0,90% |
Voyage | 0,73% |
Hot Moda & Shopping | 0,68% |
Architektura-Murator | 0,63% |
Elle Decoration | 0,61% |
Żagle | 0,53% |
Tenis. Gem.Set.Mecz | 0,20% |
Spośród pięciu notowanych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem czytelników cieszy się "Komputer Świat: TwójNiezbędnik", który ma czytelnictwo wynoszące 5,43 proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 5,43% |
Auto Świat 4x4 | 2,47% |
Komputer Świat Gry * | 2,11% |
Komputer Świat Ekspert * | 1,98% |
National Geographic. Traveler | 1,61% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od sierpnia 2008 roku dostycznia 2009 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (24 172przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "Cogito":sierpień 2008 (próba 20 026), "Show Magazyn o Gwiazdach": sierpień:wrzesień 2008 (próba 16 171), "Świat Zdrowia": sierpień: wrzesień2008 (próba 16 171), "Kobieta i Życie": sierpień: październik 2008(próba 12 236), "Film": styczeń 2009 (próba 20 026). "KomputerŚwiat Ekspert" i "Komputer Świat Ekspert" do grudnia 2008 roku byłybadane jako miesięczniki.
Dołącz do dyskusji: Jakie tytuły najchętniej czytają Polacy?