'Zagubieni' z mniejszą widownią niż rok temu
Emitowany przez Jedynkę trzeci sezon "Zagubionych" cieszył sięmniejszą popularnością niż druga seria tej amerykańskiej produkcji,którą stacja pokazywała rok temu. Nadal jednak w paśmie nadawaniaserialu TVP 1 utrzymuje pozycję lidera rynku telewizyjnego.
Średnia oglądalność trzeciej odsłony "Zagubionych" (emisja wczwartki o 20.15 i 21.10) wyniosła 3,37 mln widzów przy udziałach wrynku na poziomie 22,65 proc. (w grupie 4+) i 26,13 proc. (w grupie16-49) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Data | Start | AMR | SHR% | SHR% |
06-09-2007 | 20:24 | 3 415 463 | 22,28% | 25,43% |
06-09-2007 | 21:15 | 3 803 430 | 26,73% | 30,33% |
13-09-2007 | 20:25 | 2 797 310 | 18,19% | 21,23% |
13-09-2007 | 21:16 | 3 291 499 | 24,35% | 28,28% |
20-09-2007 | 20:27 | 2 976 250 | 18,68% | 21,42% |
20-09-2007 | 21:18 | 3 586 363 | 25,98% | 29,71% |
27-09-2007 | 20:24 | 3 033 350 | 19,32% | 22,00% |
27-09-2007 | 21:15 | 3 437 963 | 25,71% | 30,21% |
04-10-2007 | 20:24 | 3 216 477 | 21,30% | 24,48% |
04-10-2007 | 21:17 | 3 358 168 | 25,15% | 27,82% |
11-10-2007 | 20:25 | 3 509 417 | 22,93% | 27,05% |
11-10-2007 | 21:19 | 3 636 886 | 26,96% | 31,42% |
18-10-2007 | 20:23 | 3 062 140 | 19,50% | 24,02% |
18-10-2007 | 21:17 | 3 283 409 | 23,84% | 26,79% |
25-10-2007 | 20:25 | 3 470 625 | 21,65% | 25,69% |
25-10-2007 | 21:17 | 3 734 201 | 26,67% | 30,63% |
01-11-2007 | 20:10 | 3 349 569 | 20,41% | 23,79% |
01-11-2007 | 20:52 | 3 979 602 | 25,43% | 29,52% |
08-11-2007 | 20:25 | 3 424 482 | 21,12% | 24,25% |
08-11-2007 | 21:17 | 3 292 158 | 22,34% | 25,00% |
15-11-2007 | 20:25 | 3 314 895 | 20,90% | 23,28% |
15-11-2007 | 21:15 | 3 035 358 | 21,15% | 23,46% |
22-11-2007 | 20:24 | 3 368 246 | 21,24% | 24,67% |
22-11-2007 | 21:16 | 3 571 450 | 24,68% | 27,68% |
średnia | 3 374 789 | 22,65% | 26,13% |
Dla porównania, emitowaną rok wcześniej w tym samym paśmie,drugą serię tego serialu (skończyła się 30 listopada 2006 roku)oglądało średnio 4,1 mln osób przy udziałach wynoszących 27,13proc. (w grupie komercyjnej - 29,84 proc.).
W czasie nadawania serialu Jedynka była liderem rynkutelewizyjnego. Na drugim miejscu znalazła się stacja TVN, któraemitowała w tym paśmie "W-11 - Wydział Śledczy", "Na Wspólnej" ifilmy. Pozycje te wybierało 3,18 mln widzów. Dalej uplasowały się:Dwójka (m.in. "Barwy szczęścia", "997" i "Panorama"; 2,7 mln) orazPolsat ("Tylko miłość", "Ekipa", "Fala zbrodni"; 1,84 mln).
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP1 - Zagubieni | 3 374789 | 22,65% |
TVN | 3 182 001 | 21,36% |
TVP2 | 2 703 408 | 18,14% |
Polsat | 1 842 639 | 12,37% |
Trzeci sezon serial "Zagubieni" oglądały głównie kobiety,widzowie w wieku od 10 do 15 lat oraz powyżej trzydziestki,mieszkańcy wsi i najmniejszych miast z wykształceniempodstawowym
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 47,42% | 98 |
Kobiety | 52,58% | 102 | |
Wiek | 4- 9 | 3,84% | 62 |
10- 15 | 7,90% | 100 | |
16 - 19 | 4,65% | 74 | |
20 - 24 | 4,62% | 52 | |
25 - 29 | 5,68% | 68 | |
30 - 34 | 8,15% | 107 | |
35 - 39 | 8,73% | 133 | |
40 - 44 | 9,82% | 145 | |
45 - 49 | 10,32% | 128 | |
50 - 54 | 9,29% | 113 | |
55 - 59 | 7,14% | 103 | |
60+ | 19,86% | 110 | |
Wlk.miasta | Wieś | 44,76% | 116 |
< 50 tys. | 26,55% | 110 | |
50-100 tys. | 6,87% | 77 | |
100-200 tys. | 5,76% | 72 | |
> 200 tys. | 16,07% | 78 | |
Zawód | Top management | 7,95% | 98 |
Pracownicy szczebla średniego | 9,45% | 79 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 20,26% | 106 | |
Emeryci | 31,44% | 120 | |
Inne | 30,90% | 89 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 51,38% | 113 |
Średnie | 29,03% | 98 | |
Wyższe | 7,86% | 73 | |
Inne | 11,74% | 83 |
Dołącz do dyskusji: 'Zagubieni' z mniejszą widownią niż rok temu