Walka Pudzian - Najman hitem weekendu
Ponad 5,7 mln widzów oglądało starcie Mariusza Pudzianowskiego i Marcina Najmana podczas piątkowej Konfrontacji Sztuk Walki. Telewizja Polsat między 23.50 a 24.00, kiedy nastąpiło starcie, miał ponad 50 proc. udziału w rynku.
Trwający niespełna 50 sekund pojedynek zakończył się zwycięstwem Mariusza Pudzianowskiego. Na głównej antenie zobaczyło go 4,9 mln widzów, zaś w Polsacie Sport 819 tys. osób - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl. Łączny udział obu stacji w paśmie 23.50 - 23.59 wyniósł 59 proc. w grupie 4+ oraz 61 proc. w grupie 16-49.
Całą galę MMA, składającą się z 9 pojedynków, obejrzało w Polsacie średnio 4,4 mln widzów (37,45 proc. udziału w rynku), zaś w Polsacie Sport 655 tys. osób (5,47 proc. udziału w rynku).
kanał | start | koniec | AMR | SHR % |
SHR % (16-49) |
Polsat | 22:06:39 | 24:04:06 | 4416867 | 37,45% | 39,49% |
Polsat Sport | 20:40:07 | 24:52:02 | 655292 | 5,47% | 6,21% |
Polsat | 23:50:00 | 23:59:59 | 4917401 | 50,56% | 52,76% |
Polsat Sport | 23:50:00 | 23:59:59 | 819162 | 8,42% | 8,70% |
Polsat w trakcie emisji Konfrontacji Sztuk Walki był absolutnym liderem rynku. Druga pozycja z 1,57 mln widzów i 13,3 proc. udziału przypadła TVN, emitującej filmy fabularne.
GALA MMA na tle konkurencji | ||
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
Polsat | 4416867 | 37,45% |
TVN | 1577253 | 13,30% |
TVP2 | 1518367 | 12,81% |
TVP1 | 958515 | 8,08% |
Galę chętniej oglądali mężczyźni, mieszkańcy wsi oraz małych miast, legitymujący się wykształceniem podstawowym. Wpływy reklamowe obu anten wyniosły niespełna 2 mln złotych (dane cennikowe, bez rabatów).
GALA MMA na tle konkurencji | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 57,34% | 119 |
|
Kobiety | 42,66% | 82 |
Wiek | 4-9 | 1,83% | 31 |
|
10-15 | 6,06% | 82 |
|
16 - 19 | 6,45% | 108 |
|
20 - 24 | 7,44% | 87 |
|
25 - 29 | 8,67% | 100 |
|
30 - 34 | 8,16% | 102 |
|
35 - 39 | 7,85% | 114 |
|
40 - 44 | 8,95% | 139 |
|
45 - 49 | 9,56% | 129 |
|
50 - 54 | 12,38% | 150 |
|
55 - 59 | 6,89% | 92 |
|
60+ | 15,74% | 83 |
Wlk. miasta | Wieś | 40,92% | 105 |
|
< 50 tys. | 24,09% | 101 |
|
50-100 tys. | 8,44% | 100 |
|
100-200 tys. | 8,65% | 109 |
|
> 200 tys. | 17,89% | 87 |
Zawód | Top management | 7,64% | 96 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 12,53% | 88 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 28,96% | 139 |
|
Emeryci | 26,44% | 100 |
|
Inni | 24,43% | 80 |
Wykształcenie | Podstawowe | 53,84% | 119 |
|
Średnie | 29,80% | 99 |
|
Wyższe | 8,48% | 74 |
|
Inne | 7,89% | 59 |
Dołącz do dyskusji: Walka Pudzian - Najman hitem weekendu