Słaby tydzień TVP2, Polsatu i TVN, zyskuje TVP1
Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciąguTVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2, wgórę TVP INFO i Polsat International - czyli tradycyjnepodsumowanie telewizyjnego tygodnia.
TNS OBOP | 9 III - 15 III | 2 III - 8 III | |
Lp. | Stacja | Udziały(%) | Udziały(%) |
1 | TVP1 | 23,51 | 22,74 |
2 | TVP2 | 15,32 | 15,41 |
3 | Polsat | 14,85 | 15,28 |
4 | TVN | 14,85 | 15,22 |
5 | TVP INFO | 3,88 | 3,66 |
6 | TVN 24 | 2,75 | 2,90 |
7 | TV4 | 2,17 | 2,19 |
8 | TVNSiedem | 1,48 | 1,44 |
9 | Polsat 2International | 0,95 | 0,89 |
10 | Jetix | 0,88 | 0,81 |
11 | DisneyChannel | 0,87 | 0,81 |
12 | Mini Mini | 0,84 | 0,88 |
13 | AXN | 0,81 | 0,75 |
14 | TV Puls | 0,70 | 0,77 |
15 | Eurosport | 0,65 | 0,60 |
16 | Discovery | 0,63 | 0,72 |
17 | VIVAPolska | 0,63 | 0,52 |
18 | TVPPolonia | 0,62 | 0,65 |
19 | CartoonNetwork | 0,57 | 0,57 |
20 | TVN Style | 0,53 | 0,46 |
21 | HBO | 0,45 | 0,50 |
22 | PolsatSport | 0,43 | 0,48 |
23 | MTVPolska | 0,37 | 0,32 |
24 | DiscoveryWorld | 0,36 | 0,38 |
25 | TVN Turbo | 0,36 | 0,39 |
Inne | 10,54 | 10,66 |
RANCZO, M JAK MIŁOŚĆ i SPORT TVP1- to najpopularniejsze programyminionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dlaportalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach09-15.03.2009
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 15.03.2009 | TVP1 | RANCZO | 9 282,87 |
2 | 09.03.2009 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 8 253,73 |
3 | 15.03.2009 | TVP1 | SPORT TVP1 | 6 369,22 |
4 | 11.03.2009 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 677,83 |
5 | 13.03.2009 | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 014,26 |
6 | 13.03.2009 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚLILLEHAMMER (seria finałowa) | 4 901,23 |
7 | 09.03.2009 | TVP1 | KLAN | 4 777,50 |
8 | 09.03.2009 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 679,80 |
9 | 12.03.2009 | TVP1 | PLEBANIA | 4 669,82 |
10 | 15.03.2009 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 4 573,32 |
11 | 13.03.2009 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 562,47 |
12 | 15.03.2009 | TVP1 | DORĘCZYCIEL | 4 516,55 |
13 | 14.03.2009 | TVP1 | GLADIATOR | 4 140,99 |
14 | 11.03.2009 | TVN | TVN FAKTY19:00 | 4 140,44 |
15 | 10.03.2009 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚKUOPIO (seria finałowa) | 3 864,58 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 15.03.2009 | TVP1 | RANCZO | 3 890,17 |
2 | 09.03.2009 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 3 661,74 |
3 | 15.03.2009 | TVP1 | SPORT TVP1 | 2 377,20 |
4 | 12.03.2009 | TVP2 | DR HOUSE | 2 061,14 |
5 | 14.03.2009 | TVP1 | GLADIATOR | 2 020,01 |
6 | 11.03.2009 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 1 895,22 |
7 | 09.03.2009 | Polsat | BAD BOYS | 1 851,56 |
8 | 10.03.2009 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 1 781,59 |
9 | 13.03.2009 | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 758,40 |
10 | 13.03.2009 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚLILLEHAMMER (seria finałowa) | 1 739,84 |
11 | 12.03.2009 | TVP1 | PLEBANIA | 1 675,01 |
12 | 15.03.2009 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 1 665,55 |
13 | 11.03.2009 | TVN | TVN FAKTY19:00 | 1 651,42 |
14 | 12.03.2009 | TVN | PORANEKKOJOTA | 1 637,05 |
15 | 15.03.2009 | TVP1 | DORĘCZYCIEL | 1 627,76 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4w okresie 09-15.03.2009 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 15.03.2009 | RANCZO | 9 282,87 |
2 | 15.03.2009 | SPORT TVP1 | 6 369,22 |
3 | 11.03.2009 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 677,83 |
4 | 13.03.2009 | TELEEXPRESS | 5 014,26 |
5 | 13.03.2009 | SKOKI NAR. PŚLILLEHAMMER (seria finałowa) | 4 901,23 |
6 | 09.03.2009 | KLAN | 4 777,50 |
7 | 12.03.2009 | PLEBANIA | 4 669,82 |
8 | 15.03.2009 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 4 573,32 |
9 | 15.03.2009 | DORĘCZYCIEL | 4 516,55 |
10 | 14.03.2009 | GLADIATOR | 4 140,99 |
11 | 10.03.2009 | SKOKI NAR. PŚKUOPIO (seria finałowa) | 3 864,58 |
12 | 15.03.2009 | SKOKI NAR. PŚVIKERSUND (seria finałowa) | 3 855,94 |
13 | 09.03.2009 | TEMAT DNIA-ROZMOWA JEDYNKI | 3 507,38 |
14 | 15.03.2009 | DROGAŻELAZNA | 3 425,31 |
15 | 12.03.2009 | FATALNYTRÓJKĄT | 3 200,43 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 09.03.2009 | M JAKMIŁOŚĆ | 8 253,73 |
2 | 09.03.2009 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 679,80 |
3 | 13.03.2009 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 562,47 |
4 | 10.03.2009 | MAGAZYN EKSPRESUREPORTERÓW | 3 572,69 |
5 | 12.03.2009 | DR HOUSE | 3 156,69 |
6 | 09.03.2009 | TOMASZ LIS NAŻYWO | 3 123,18 |
7 | 15.03.2009 | ZŁOTOPOLSCY | 2 940,98 |
8 | 15.03.2009 | TAK TO LECIAŁO! | 2 786,85 |
9 | 13.03.2009 | KOCHAM CIĘPOLSKO | 2 785,96 |
10 | 15.03.2009 | FAMILIADA | 2 767,97 |
11 | 10.03.2009 | KOŁOFORTUNY | 2 694,98 |
12 | 15.03.2009 | SZANSA NASUKCES | 2 566,32 |
13 | 11.03.2009 | PN LM MANCHESTERUTD- INTER MEDIOLAN (II poł.) | 2 566,04 |
14 | 11.03.2009 | JEDEN ZDZIESIĘCIU | 2 444,50 |
15 | 15.03.2009 | W DRODZE DOCORDURY | 2 080,25 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 11.03.2009 | N ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 2 999,83 |
2 | 10.03.2009 | WYDARZENIA | 2 998,98 |
3 | 09.03.2009 | BAD BOYS | 2 998,49 |
4 | 14.03.2009 | JAK ONIŚPIEWAJĄ | 2 845,33 |
5 | 10.03.2009 | PIERWSZAMIŁOŚĆ | 2 577,40 |
6 | 12.03.2009 | MOMENTPRAWDY | 2 513,86 |
7 | 11.03.2009 | SAMO ŻYCIE | 2 501,49 |
8 | 13.03.2009 | LEGENDAZORRO | 2 385,00 |
9 | 12.03.2009 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI NOWEGO JORKU | 2 235,43 |
10 | 10.03.2009 | REPLIKANT | 2 147,65 |
11 | 11.03.2009 | MOJA SUPEREKSDZIEWCZYNA | 2 075,81 |
12 | 15.03.2009 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI MIAMI | 2 059,69 |
13 | 15.03.2009 | WZÓR | 1 952,28 |
14 | 15.03.2009 | KOŚCI | 1 950,31 |
15 | 15.03.2009 | RODZINAZASTĘPCZA PLUS | 1 755,82 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 11.03.2009 | TVN FAKTY19:00 | 4 140,44 |
2 | 11.03.2009 | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 3 355,97 |
3 | 12.03.2009 | NA WSPÓLNEJ | 2 796,85 |
4 | 15.03.2009 | TANIEC ZGWIAZDAMI | 2 785,32 |
5 | 09.03.2009 | UWAGA | 2 767,09 |
6 | 11.03.2009 | DETEKTYWI | 2 730,79 |
7 | 11.03.2009 | YOU CAN DANCE -PO PROSTU TAŃCZ! | 2 574,12 |
8 | 11.03.2009 | BRZYDULA- SERIALPOLSKI | 2 529,84 |
9 | 12.03.2009 | PORANEKKOJOTA | 2 388,08 |
10 | 10.03.2009 | 39 I PÓŁ | 2 308,45 |
11 | 12.03.2009 | SĄDRODZINNY | 2 156,20 |
12 | 14.03.2009 | WYTAŃCZYĆMARZENIA | 2 121,72 |
13 | 11.03.2009 | SĘDZIA ANNAMARIA WESOŁOWSKA | 2 119,24 |
14 | 14.03.2009 | NIANIA | 2 053,85 |
15 | 15.03.2009 | MILIONERZY | 2 050,23 |
TVPINFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 11.03.2009 | WIADOMOŚCILOKALNE WIECZOR. | 890,56 |
2 | 13.03.2009 | TELEKURIER | 808,42 |
3 | 11.03.2009 | SERWISINFORMACYJNY | 713,87 |
4 | 11.03.2009 | WIADOMOŚCILOKALNE POPOŁ. | 623,29 |
5 | 14.03.2009 | MIEJSCAPRZEKLĘTE | 619,83 |
6 | 14.03.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE18:00-18:30 | 612,73 |
7 | 13.03.2009 | UROCZYSTOŚCIPOGRZEBOWE PROF. Z.RELIGI | 607,91 |
8 | 15.03.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE08:30-09:00 | 597,09 |
9 | 09.03.2009 | MINĘŁADWUDZIESTA | 575,02 |
10 | 11.03.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE22:00-22:30 | 566,81 |
11 | 15.03.2009 | ŚWIATOWIEC | 565,18 |
12 | 15.03.2009 | ANTYSALONZIEMKIEWICZA | 553,73 |
13 | 13.03.2009 | SERWISINFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE | 541,50 |
14 | 14.03.2009 | RAPORT ZPOLSKI | 540,27 |
15 | 13.03.2009 | FORUM | 524,25 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 15.03.2009 | CZTEREJ PANCERNII PIES | 776,65 |
2 | 14.03.2009 | GALILEO | 706,24 |
3 | 14.03.2009 | KOMANDOSI ZNAVARONY | 611,02 |
4 | 15.03.2009 | WŁATCY MÓCH | 539,34 |
5 | 11.03.2009 | W PUŁAPCEOGNIA | 397,12 |
6 | 13.03.2009 | NAGA IZDRADZONA | 396,88 |
7 | 12.03.2009 | OCZY ANIOŁA | 384,54 |
8 | 15.03.2009 | 3000 MIL DOGRACELAND | 375,88 |
9 | 11.03.2009 | R KOMANDO FOKIATAKUJE | 327,29 |
10 | 15.03.2009 | SIAT.KOB. PP BKSALUPROF- MUSZYNIANKA FAKRO (3. set) | 321,26 |
11 | 09.03.2009 | R WSZYSTKO OMAMUTACH | 301,61 |
12 | 13.03.2009 | R JAZDAFIGUROWA | 296,69 |
13 | 15.03.2009 | DEKORATORNIA | 267,07 |
14 | 15.03.2009 | R HOLE IN THEWALL | 256,69 |
15 | 09.03.2009 | 1000 ZŁYCHUCZYNKÓW | 249,88 |
TVN Siedem
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 15.03.2009 | WŁOSKAROBOTA | 395,42 |
2 | 14.03.2009 | AMERICAN PIE2 | 334,46 |
3 | 13.03.2009 | OBROŃCA | 317,29 |
4 | 15.03.2009 | R GLINIARZ WPRZEDSZKOLU | 313,42 |
5 | 15.03.2009 | DETEKTYWMONK | 311,76 |
6 | 15.03.2009 | R KOCHANY URWIS2 | 298,87 |
7 | 15.03.2009 | REWOLWER | 261,12 |
8 | 10.03.2009 | UCIECZKAGANGSTERA | 249,94 |
9 | 12.03.2009 | WIECZNE ZŁO | 238,43 |
10 | 15.03.2009 | DOWODYZBRODNI | 213,99 |
11 | 12.03.2009 | PSYCHOL | 212,78 |
12 | 15.03.2009 | BŁYSKAWICZNAZEMSTA | 198,35 |
13 | 13.03.2009 | KSIĘŻYC 44 | 178,47 |
14 | 15.03.2009 | R WŁOSKAROBOTA | 174,51 |
15 | 10.03.2009 | DZIEWCZYNA TAKAJAK INNE | 161,40 |
Wyniki oglądalności
Dołącz do dyskusji: Słaby tydzień TVP2, Polsatu i TVN, zyskuje TVP1