Niewielu widzów ogląda program Wildsteina w TVP1
Nowy program publicystyczny byłego prezesa telewizji publicznejBronisława Wildsteina, który od marca można oglądać w TVP1, maniższą oglądalność niż programy nadawane w tym samym czasie przezTVN, Polsat i TVP 2.
Średnia widownia trzech pierwszych odcinków "Cieni PRL-u"wyniosła niespełna 1,3 mln widzów - wynika z danych AGB NielsenMedia Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. To tylko okilka tysięcy więcej niż programy emitowane przez TVP1 wanalogicznym okresie ubiegłego roku, które oglądało średnio 1,16mln widzów.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
05-03-2008 | 1 575 501 | 13,26% | 7,50% |
12-03-2008 | 1 242593 | 11,18% | 7,27% |
19-03-2008 | 1 080772 | 9,90% | 6,17% |
średnia | 1 299 758 | 11,50% | 7,01% |
"Cienie PRL-u" cieszyły się mniejszą popularnością od programównadawanych w tym czasie przez konkurencyjne stacje. Emitowany przezTVN show "You can dance" oglądał średnio co czwarty widz (24,41%,czyli 2,76 mln osób), a co piąty filmy w Polsacie (2,32 mln).
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
TVN | 2 759 625 | 7,69% | 24,41% |
Polsat | 2 320656 | 6,47% | 20,53% |
TVP2 | 1 968 190 | 5,48% | 17,41% |
TVP1 - Cienie PRL-u | 1 299758 | 3,62% | 11,50% |
Większość widzów programu "Cienie PRL-u" stanowiły kobiety. Pozatym produkcja gromadziła przed telewizorami głównie osoby powyżej60. roku życia oraz mieszkańców wsi.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 40,79% | 85 |
Kobiety | 59,21% | 114 | |
Wiek | 4- 9 | 1,20% | 19 |
10-15 | 2,16% | 29 | |
16 - 19 | 2,20% | 36 | |
20 - 24 | 1,28% | 14 | |
25 - 29 | 3,55% | 42 | |
30 - 34 | 4,34% | 55 | |
35 - 39 | 4,86% | 72 | |
40 - 44 | 5,28% | 81 | |
45 - 49 | 9,21% | 119 | |
50 - 54 | 7,94% | 97 | |
55 - 59 | 11,00% | 153 | |
60+ | 46,97% | 256 | |
Wlk.miasta | Wieś | 34,92% | 91 |
< 50 tys. | 27,66% | 116 | |
50-100 tys. | 8,14% | 91 | |
100-200 tys. | 6,80% | 85 | |
> 200 tys. | 22,49% | 108 | |
Zawód | Top management | 5,86% | 71 |
Pracownicyszczebla średniego | 12,14% | 90 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 14,84% | 76 | |
Emeryci | 55,31% | 214 | |
Inne | 11,84% | 36 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 44,20% | 100 |
Średnie | 37,33% | 124 | |
Wyższe | 15,10% | 126 | |
Inne | 3,36% | 24 |
Dołącz do dyskusji: Niewielu widzów ogląda program Wildsteina w TVP1