"Chcę być piękna" nie jest hitem
Telenowela telewizji Polsat "Chcę być piękna" nie cieszy się dużym zainteresowanie widzów.
Pierwsze pięć odcinków obejrzało średnio 2,1 mln widzów, przy udziale w rynku na poziomie 14 proc. Rok wcześniej to samo pasmo przyciągnęło do Polsatu ponad 3 mln widzów (serial "Pensjonat Pod Różą") - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.
Total Individuals | Age(16 - 49) | |||||
Date | AMR | AMR % | SHR % | AMR | AMR % | SHR % |
27-04-2006 | 1 936 375 | 5,38% | 13,56% | 1 106 554 | 5,82% | 17,81% |
20-04-2006 | 1 844 971 | 5,13% | 12,17% | 973 671 | 5,12% | 14,50% |
13-04-2006 | 2 111 982 | 5,87% | 14,44% | 1 035 566 | 5,45% | 16,03% |
06-04-2006 | 2 284 990 | 6,35% | 14,27% | 1 246 181 | 6,56% | 17,20% |
30-03-2006 | 2 543 556 | 7,07% | 15,65% | 1 345 805 | 7,08% | 18,37% |
2 144 327 | 5,96% | 14,04% | 1 141 529 | 6,01% | 16,81% |
Program "Chcę być piękna", który jest polską wersją holenderskiego hitu "Make Me Beautiful", oglądany jest głównie przez kobiety.
Profile Header | Profile Details | ADH % |
Sex | Males | 35,42% |
Sex | Females | 64,58% |
Age | 4 - 9 | 4,37% |
Age | 10 - 15 | 6,97% |
Age | 16 - 19 | 7,33% |
Age | 20 - 24 | 8,51% |
Age | 25 - 29 | 8,69% |
Age | 30 - 34 | 6,57% |
Age | 35 - 39 | 6,45% |
Age | 40 - 44 | 7,74% |
Age | 45 - 49 | 10,64% |
Age | 50 - 54 | 8,08% |
Age | 55 - 59 | 7,87% |
Age | 60+ | 16,78% |
City size | Rural | 39,39% |
City size | < 50 tys. | 22,79% |
City size | 50-100 tys. | 7,99% |
City size | 100-200 tys. | 10,60% |
City size | > 200 tys. | 19,24% |
Profession | Top management | 8,56% |
Profession | Medium level | 12,55% |
Profession | Workers & farmers | 16,36% |
Profession | Retired | 27,63% |
Profession | Others | 34,89% |
Education | Low | 44,93% |
Education | Secondary | 31,94% |
Education | High | 11,78% |
Education | Other | 11,34% |
Dołącz do dyskusji: "Chcę być piękna" nie jest hitem