Zwyczaje | 2007 |
Od jak dawnakorzysta z internetu? |
|
od 1 miesiąca | 0,8% |
od 2-3 miesięcy | 1,5% |
od 4-6 miesięcy | 2,9% |
od 7-12miesięcy | 9,5% |
powyżej 1 roku do 2lat | 15,9% |
powyżej 2 lat do 3lat | 14,7% |
powyżej 3 lat do 5lat | 28,2% |
powyżej 5 lat | 23,6% |
trudnopowiedzieć | 2,9% |
|
|
Jak częstokorzysta z internetu? |
|
nie korzysta zinternetu | 0,0% |
codziennie lubprawie codziennie | 65,7% |
kilka razy wtygodniu | 19,1% |
raz na tydzień | 7,2% |
kilka razy wmiesiącu | 5,1% |
raz na miesiąc | 1,7% |
rzadziej niż raz namiesiąc | 1,2% |
trudnopowiedzieć | 0,0% |
|
|
Gdzie korzysta zinternetu? |
|
w domu | 80,8% |
w pracy | 26,4% |
w szkole / nauczelni | 12,6% |
u znajomych | 9,6% |
w kawiarniinternetowej, sklepie komputerowym | 2,9% |
w innym miejscu | 1,1% |
|
|
Sposób łączeniasię z internetem z domu |
|
nie korzysta zinternetu w domu | 19,2% |
przez modem(dial-up) | 3,7% |
stałe łącze | 72,2% |
telefon komókowyobsługujący WAP/GPRS | 0,5% |
dostępbezprzewodowy | 2,7% |
inny sposób | 1,1% |
nie wiem | 0,6% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Profil internautów | 2007 |
Płeć |
|
mężczyźni | 51% |
kobiety | 49% |
|
|
Kategoriawieku |
|
15-24 lata | 37% |
25-39 lat | 33% |
40-59 lat | 27% |
60 lub więcej | 3% |
|
|
Poziomwykształcenia |
|
podstawowe | 20% |
zasadnicze | 12% |
średnie | 42% |
wyższe | 26% |
Ranking | 2007 |
Znajomośćspontaniczna |
|
ONET(www.onet.pl) | 58,5% |
GOOGLE(www.google.pl) | 58,3% |
ALLEGRO(www.allegro.pl) | 50,9% |
WIRTUALNA POLSKA(www.wp.pl) | 49,6% |
INTERIA.PL(www.interia.pl) | 32,7% |
O2 (www.o2.pl) | 11,8% |
WIKIPEDIA(pl.wikipedia.org) | 8,2% |
ORANGE(www.orange.pl) | 7,3% |
NEOSTRADA(www.neostrada.pl) | 6,5% |
GRATKA(www.gratka.pl) | 5,4% |
|
|
Którą stronęinternetową odwiedził w ciągu miesiąca? |
|
GOOGLE(www.google.pl) | 84,4% |
ALLEGRO(www.allegro.pl) | 63,1% |
ONET(www.onet.pl) | 61,7% |
WIRTUALNA POLSKA(www.wp.pl) | 44,7% |
INTERIA.PL(www.interia.pl) | 36,8% |
WIKIPEDIA(pl.wikipedia.org) | 24,2% |
PORTAL O2(www.o2.pl) | 21,2% |
ORANGE(www.orange.pl) | 20,5% |
GAZETA.PL(www.gazeta.pl) | 15,6% |
ERA(www.era.pl) | 14,5% |
Próba w badaniu NetTrack realizowanym przez MillwardBrownSMG/KRC od stycznia do grudnia 2007 roku wyniosła 19 398 osób.Wszystkie powyższe dane dotyczą grupy celowej - osób korzystającychz Internetu.
Dołącz do dyskusji: 41 proc. Polaków to internauci